Preise
These prices is only when you book direct on online booking on my homepage.
Art der Zimmer | Einzel | Doppel | 3 Personen 1 Bett in der Abseite | 4 Personen 2 Betten in der Abseite | Extra Bett |
---|---|---|---|---|---|
Hochsaison 24. März bis 1 November | |||||
Alle Tage | Kr. 675 (€ 90) | Kr. 850 (€ 118) | Kr. 950 (€ 131) | Kr. 1085 (€ 150) | Kr. 150 (€ 21) |
Miniferien 3 bis 6 Nächte – Preis pro Nacht | Kr. 650 (€ 90) | Kr. 795 (€ 104) | Kr. 905 (€ 125) | Kr. 1025 (€ 142) | |
Nebensaison 1. November bis 23. März | |||||
Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage | Kr. 675 (€ 93) | Kr. 795 (€ 107) | Kr. 900 (€ 125) | Kr. 1050 (€ 145) | Kr. 150 (€ 21) |
Sonntag bis Donnerstag Nacht | Kr. 650 (€ 90) | Kr. 775 (€ 105) | Kr. 900 (€ 125) | Kr. 995 (€ 124) | |
Miniferien Sonntag bis Dinenrstag 3 – 5 Nächte Preis pro Nacht | Kr. 650 (€ 90) | Kr. 795 (€ 110) | Kr. 945 (€ 131) | Kr. 1075 (€ 149) | |
Mieten Sie das ganze Haus in der Nebensaison für 9.400,00 kr am Tag und in der Hochsaison 9.800,00 kr. pro Tag | |||||
Für längere Aufenthalte über Wochen oder Monate, kontaktieren Sie uns bitte vorab. Hier sind die Preise stark reduziert und gelten nur für die Nebensaison. |